Vädret på Ulvön den 18 augusti de 25 senaste åren
Vädret just nu     Diagram
År Lägsta Temp Kl Dygns-medel-temp Hösta Temp Kl Dygns-medel-vind Högsta vindhast Dom vindriktn Nederbörd
2001 12,1° 2:50 15,8° 19,9° 14:00 3,2 13 WNW
2002 16,3° 3:45 19,6° 22,3° 13:45 3,4 12,1 SW
2003 13,8° 3:00 16,6° 19,8° 13:00 1,6 8 SW
2004 9,9° 0:50 13,8° 17,2° 13:50 1,7 8 N
2005 10,9° 3:50 14,1° 17,2° 12:10 1,3 4,9 SE
2006 13,7° 4:00 18,5° 24,2° 14:30 1,7 8,9 WSW
2007 12,3° 3:45 14,6° 18,9° 15:30 2,2 8,9 W 0,3
2008 12,3° 0:15 13,4° 14,6° 17:00 7,5 21,5 ENE 9,4
2009 9,6° 5:30 12,4° 15,2° 18:30 0,9 5,4 NW
2010 9,9° 00:00 13,3° 16,1° 10:30 7,7 18,8 ENE
2011 13,7° 4:00 15° 16,8° 9:45 1,3 4,9 ESE
2012 14,2° 3:15 18,1° 21,9° 12:45 1,5 7,6 WNW
2013 14,3° 3:30 15,8° 17,3° 12:15 3,9 13,4 SSW 0,5
2014 13,5° 9:15 14,8° 15,9° 14:30 1,8 11,2 S 0,8
2016 12,3° 0:10 14,3° 17,1° 9:10 5,4 14,8 E
2017 12,8° 0:40 14,3° 16,1° 14:50 1,7 8,9 SE 1,3
2018 9,5° 00:00 13,2° 16,7° 11:40 3,4 15,6 WSW 6,1
2019 13,8° 23:00 15,4° 17,1° 11:10 3,3 12,5 SSW 6,3
2020 12,4° 1:00 15,6° 17,7° 15:30 1,2 5,8 S
2021 12,3° 23:40 14,2° 16,3° 7:40 0,4 10,7 S 16,8
2022 11,7° 4:20 13,6° 15,3° 14:10 2,7 8 ENE
2023 13,8° 4:20 16,6° 20,1° 10:50 1,2 4,9 ESE
2024 11,9° 4:10 15,2° 18,2° 13:20 2 8,5 SW
2025 12,5° 4:40 16,1° 20,5° 12:10 2,1 11,2 WNW
2026 47,0° 14:40   5,1° 15:50 8,9 0,0 -1.6 1,6
Vädret just nu     Diagram